感谢大家在2017过去一年的陪伴,借此机会在此向大家拜一个晚年:祝大家新年快乐!
如果不愿意看序言的唠叨,直接点击链接看:4种不同网站价格方案详细区别
2018是一个充满机会,也有挑战的一年。
在过去的2017年,有很多朋友通过我的SEO博客找到我,要求给他们提供网站与SEO等服务,说实话,我不是全职网站与SEO服务,只是兼职而已,所以,绝大部分朋友的需求都推脱了,同时,我给了一些推荐公司让他们去联系,给了他们一些思路。
从产出效果来看,还是不太理想,用“马马虎虎”或者“差不多”或者“完成任务”应付了咱朋友的网站。
曾经帮助3家公司找第三方网站开发公司制作网站
沟通时是这样的:
你好,你有什么要求?
请把你的详细要求告诉我?
请问,还有什么要求吗?
我冒昧的问一句,你不是专业的,你能对网站提出要求吗?
交货后是这样的:
技术说修改的话需要费用
这个问题只能这样
可以用就行
特别是他们后台基本都用:百度编辑器
想修改下字体真的要命。
鉴于以上种种问题,决定2018年帮助我的朋友制作一个满意而且符合搜索引擎的网站,特成立工作室。
名称:深圳市点点动力网络技术有限公司
网站:https://www.diandiandongli.cn(注意:是https)
解释:
第一个“点”:客户点击进来我们的网站
第二个“点”:通过咱们设计的每一个有高转化的Landing Page点进客户心里,达到转化成交的目的
动力:咱们给您提供网络,营销等技术支持做后盾。
接下来说正事。
各版本详细配置 | 基础版本(¥4499) | 商务版本(¥6499) | 深度优化版本(¥8499) | 深度营销优化版本(¥9999) |
服务器配置(共享) | ||||
系统 | VPS Linux | VPS Linux | VPS Linux | VPS Linux |
处理器内存 | 4GB RAM | 4GB RAM | 4GB RAM | 4GB RAM |
硬盘 | 48GB SSD | 48GB SSD | 48GB SSD | 48GB SSD |
CPU数量 | 2 CPU Cores | 2 CPU Cores | 2 CPU Cores | 2 CPU Cores |
网站月流量 | 3TB | 3TB | 3TB | 3TB |
平台架构 | ||||
WordPress开源CMS | √ | √ | √ | √ |
html5+CSS3前端技术 | √ | √ | √ | √ |
多账号多权限管理 | √ | √ | √ | √ |
前端技术 | ||||
响应式布局(比例自动适应) | √ | √ | √ | √ |
html静态化页面 | √ | √ | √ | √ |
ICO图标(favicon.ico) | √ | √ | √ | √ |
SEO优化 | ||||
H1 | √ | √ | √ | √ |
Alt | × | √ | √ | √ |
Robots | √ | √ | √ | √ |
301 | √ | √ | √ | √ |
404 | √ | √ | √ | √ |
网站地图/Sitemap | × | √ | √ | √ |
面包屑导航 | √ | √ | √ | √ |
Google分析代码 | √ | √ | √ | √ |
百度统计代码 | √ | √ | √ | √ |
自动推送最新文章 | × | √ | √ | √ |
手动推送最新文章 | × | × | √ | √ |
死链接处理(网站改版才有) | × | √ | √ | √ |
绝对地址 | √ | √ | √ | √ |
Nofollow标签设置 | × | √ | √ | √ |
https(SSL证书),业内稀有 | √ | √ | √ | √ |
CTA设计 | × | √ | √ | √ |
AMP/MIP移动端加速 | × | × | √ | √ |
页面TDK优化 | × | √ | √ | √ |
高级 | ||||
根据搜索需求制定网站策略 | × | √ | √ | √ |
分析行业竞争对手来调整网站 | × | × | √ | √ |
社交渠道营销平台搭建 | × | × | × | √ |
网站源代码 | × | × | × | √ |
技术咨询 | × | × | × | √ |
VPN服务1年 | × | × | × | √ |
如果有不明白之处,欢迎在下方留言或联系我们