关于网站整体排名与网站页面排名,以前可能很多朋友觉得发外链,写文章,利用黑帽技术可以提升网站排名。
拿到现在,即使你使出了九牛二虎之力,估计你的网站还是在原地。
我们的网站究竟是怎么排名的呢?
从专业正规白帽SEO技术角度来讲,Jax可以告诉你:利用打分系统。
打个比方,用谷歌排名算法及其原理来匹配你的网站来打分,若满分100分,你的网站可以打分80,有网站打90分,那么打90分的网站就会排在你的前面。
只要你超过90分,那么你的网站就可以排到他的前面了。
所以在Google搜索引擎中,要想拿第一,不一定要拿100分,只需要比第一名高1分即可。
当然我只是打一个很简单的比方,实际上Google的打分系统对任何人都不是公开的。只是我们可以把网站基础优化做好,提高网站用户体验,把应该注意的地方去避免而减少失分。这样去优化,网站排名还是有效果的。
结合2015年Searchmetrics报告,总结了排名因素的几点结论:
1、内容很重要,越来越重要。内容主题,相关词、支持词、图片视频的使用,内容长度,等等。
2、页面技术性优化是基本要求。打开速度越来越重要。Title、H标签、可读性等成为标配,虽然相关度不高。
3、社交媒体分享数据依然有最高相关性。但Google一直是否认排名算法中使用了社交媒体数据。
4、外链依然是排名重要因素。虽然重要性一直在下降,但到目前为止,还是最重要元素。数量及质量。引用重要性在增加。
5、用户体验数据越来越重要。网站架构、点击率、互动元素、广告等等。
如果需要完整版请点击下载,当然你也可以去官网学习更多知识关于排名因素。
PS:报告全部为英文版哦,如果有语言障碍还是放弃下载,看我下面的解释<部分解释,择优>吧:
因素 | 相关度 | 说明 |
技术因素 | ||
有说明标签 | 0.04 | |
有H1标签 | 0.02 | |
有H2标签 | 0.08 | |
域名包含关键词 | -0.02 | 显然只适用于英文 |
使用 HTTPS | 0.05 | |
域名被搜索次数 | 0.16 | |
域名SEO能见度 | 0.26 | SEO能见度是Searchmetrics的一个衡量整个域名能见度的数值 |
首页比例 | 0.01 | |
子域名比例 | -0.00 | |
子目录比例 | -0.05 | |
域名是.com的 | -0.04 | 很可能是被维基百科的强大排名干扰了 |
文件大小 | 0.15 | 前10名平均文件大小为25K |
使用Flash | -0.01 | |
网站速度(桌面版) | 0.04 | |
网站速度(移动版) | 0.08 | |
URL长度 | 0.13 | 短URL排名好 |
用户体验 | ||
内部链接数量 | 0.09 | |
图片数量 | 0.04 | |
使用视频 | 0.07 | |
响应式设计 | 0.06 | |
字体尺寸(第一屏) | -0.12 | 前10名第一屏平均字体为14pts |
字体尺寸(第一屏以下) | 0.05 | 前10名第一屏以下平均字体为12pts |
互动元素 | 0.10 | |
使用无序列表 | 0.07 | |
列表中的元素数 | 0.05 | 列表越大,排名越好 |
出现Adsense等广告 | -0.03 | |
点击率 | 0.67 | |
网站停留时间 | 0.09 | |
跳出率 | 0.04 | |
内容 | ||
页面字数 | 0.07 | 字数越多,排名越好 |
说明标签出现关键词 | -0.01 | |
页面出现关键词 | 0.07 | |
内链出现关键词 | 0.08 | |
外链出现关键词 | 0.03 | 指向其它网站的外链 |
可读性 | 0.02 | |
验证性词汇 | 0.03 | 支持性的词 |
相关词汇 | 0.15 | 语义相关的词 |
社交媒体信号 | ||
Facebook总数 | 0.28 | 点赞、分享等的总数 |
Google+总数 | 0.31 | |
0.23 | ||
0.23 | ||
反向链接 | ||
反向链接总数 | 0.28 | |
外链总域名数 | 0.22 | |
以关键词为锚文字的反向链接 | 0.17 | |
以域名为锚文字 | 0.16 | |
来自新闻网站的链接 | 0.22 | |
反向链接年龄 | 0.19 | |
指向首页的链接比例 | -0.06 | |
Nofollow链接比例 | 0.20 |
你再来对比下你的网站,看有多少加分,有多少减分?